Tower(5U) Server
신규 출시된 장비로 각 벤더에서 시시각각 사양이 업데이트 되고 있기에 상이할 수 있음을 밝힌다.
PowerEdge T620 | HP ProLiant ML350p G8 | IBM System x3500 M4 | PRIMERGY TX300 S7 | |
폼 팩터 | Tower or 5U | Tower or 5U | Tower or 5U | Tower or 5U |
소켓 수:프로세서 종류 | 2:Intel Xeon E5-2600 | 2:Intel Xeon E5-2600 | 2:Intel Xeon E5-2600 | 2:Intel Xeon E5-2600 |
칩셋 | Intel® C600 Chipset | Intel® C600 Chipset | Intel C602J | Intel® C600 Chipset |
메모리 | 24 DIMMs 768GB Max RDIMM |
24 DIMMs 384GB Max RDIMM |
24 DIMMs 768GB Max RDIMM |
24 DIMMs 768GB Max RDIMM |
하드 드라이브 | 12 x 3.5" HP 32 x 2.5" HP SAS/SSD |
18 x 3.5" HP 24 x 2.5" HP SAS/SATA/SSD |
8 x 3.5" HP 32 x 2.5" HP SAS/SATA/SSD |
12 x 3.5" HP 24 x 2.5" HP SAS/SATA/SSD |
PCIe SSD | 4 HP | 1 NHP | ||
NIC | Embedded Dual Port 1GbE NIC | Embedded Quad Port 1GbE NIC | Embedded Quad Port 1GbE NIC | Quad Port 1GbE NIC or Dual Port 1GbE and Dual Port 10GbE NIC |
RAID 컨트롤러 | PERC 8 Series | SmartArray | ServerRAID | Integrated RAID fujitsu |
I/O 슬롯 | 7 PCIe slots | 9 PCIe slots | 8 PCIe slots | 10 PCIe slots |
GPU | 4 | Optional | 2 | |
원격관리 | LC2.0, iDRAC7 | iLO 4 | iMM 2 | iRMC S3 |
전원공급장치 | 2 x 495W HP 2 x 750W HP 2 x 1100W HP | DC |
2 x 460W HP 2 x 750W HP 2 x 1200W HP |
2 x 750W HP 2 x 900W HP |
4 x 450W HP 4 x 800W HP |
신규 출시된 장비로 각 벤더에서 시시각각 사양이 업데이트 되고 있기에 상이할 수 있음을 밝힌다.
반응형